Size Chart
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 0(24) | 25.5" | 36" |
| 1(25) | 26.5" | 37" |
| 3(26) | 27.5" | 38" |
| 5(27) | 28.5" | 39" |
| 7(28) | 29.5" | 40" |
| 9(29) | 30.5" | 41" |
| 11(30) | 31.5" | 42" |
| 13(31) | 33" | 43.5" |
| 15(32) | 34" | 45" |
| 14W | 37" | 47" |
| 16W | 38" | 48" |
| 18W | 40" | 50" |
| 20W | 42" | 52" |
| 22W | 44.5" | 54.5" |
| 24W | 47" | 57" |
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 33" 35" |
24½" 26½" |
35" 37" |
| S | 36" 37" |
27" 28½" |
38" 39" |
| M | 37" 39" |
29" 30½" |
40" 41" |
| L | 40" 41" |
30½" 33" |
42" 43" |
| XL | 42" 44" |
34" 35" |
44" 46" |
| 1XL | 45" 47" |
37" 39" |
47" 49" |
| 2XL | 49" 51" |
41" 43" |
51" 53" |
| 3XL | 53" 54" |
45" 47" |
55" 57" |